Products
不锈钢闸阀
不锈钢闸阀 上海辉煌阀门有限公司生产的不锈钢闸阀,Z41W不锈钢闸阀通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
Category:
Cryogenic valves
Keyword:
Description
不锈钢闸阀
上海辉煌阀门有限公司生产的不锈钢闸阀,Z41W不锈钢闸阀通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。
一、应用规范:1、设计制造按GB12234-892、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JBT79-944、阀门检查和试验按GB13927二、性能规范:
型号 | 公称压力 (MPa) |
实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(MPa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(MPa) | ||||
Z41H-16C Z41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
三、主要零件材质:
阀体阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
四、1.6MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
五、2.5MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | mm | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | mm | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 |
W | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 |
六、4.0MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
七、6.4MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
尺寸 | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
八、10.0MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
九、16.0MPa主要连接尺寸:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
新的一年里,公司将继续强化责任制管理,巩固“奇众”品牌建设和创新意识,全面提升企业生产经营的水平和档次,努力实现全自动化生产,确保食品生产的安全和质量的稳定性,推动企业建设等各项事业再上新公司立足于“品牌战略”,为实现把“奇众”打造成为“中国名牌”的目标,推行规范化、程序化、科学化的管理,坚持构建一流的团队,制造一流的产品,提供一流的服务的企业宗旨,在设备先进、技术创新、管理有效的基础上,以更强的研发制造能力生产出更精致的高品质阀门产品。展望未来,奇众公司将坚持持续稳定发展,形成产业多元化、生产规模化、经营专业化、营销区域化、管理系统化的
在中国改革开放的大潮中激流勇进,飞速发展。上海辉煌阀门有限公司领导自主品牌G字品牌多年来在阀门制造业中积累了丰富的经验,至今得以稳定的发展,经过二十几年年的沉淀,已俨然成为中国阀门行业中的领军者,在民营企业中可谓历史悠久。我们立志成为领先的高品质阀门制造企业!做到我为人人,人人为我,将公司利益与员工个人利益密切挂钩,真正做到了“向管理要效益”的宏伟目标!我们立志成为世界领先的高品质阀门制造企业!
Related products